| Partij | Label | Zetels 2021 | Percentage |
|---|---|---|---|
| PvdA | A | 9 | 100,00% |
| GL | A | 8 | 100,00% |
| PvdD | A | 6 | 98,65% |
| BIJ1 | A | 1 | 98,41% |
| Volt | A | 3 | 95,95% |
| SP | B | 9 | 85,14% |
| D66 | C | 24 | 67,57% |
| Denk | C | 3 | 67,57% |
| CU | C | 5 | 64,86% |
| CDA | D | 14 | 45,95% |
| Omtzigt | D | 1 | 45,16% |
| VVD | D | 34 | 41,89% |
| SGP | D | 3 | 39,19% |
| BBB | E | 1 | 21,62% |
| FvD | F | 8 | 5,41% |
| JA21 | F | 3 | 4,05% |
| PVV | F | 17 | 2,70% |
| Totaal | 149 | 100,00% |



